لامپ های حبابی
مدل | وات | وات برابر | لومن | CCT (K) | Ra | نسبت لومن به وات | طول عمر | پایه | قطر | ارتفاع | زاویه پرتو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL20/A67/230/E27 | 20 | 120 | 1900 | 3000 | 80 | 95 | 15000 | E27 | 67 | 143 | 200° |
PL20/A67/265/E27
|
20 | 130 | 2100 | 6500 | 80 | 105 | 15000 | E27 | 67 | 143 | 200° |
مدل | وات | وات برابر | لومن | CCT (K) | Ra | نسبت لومن به وات | طول عمر | پایه | قطر | ارتفاع | زاویه پرتو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL15/A60/230/E27 | 15 | 94 | 1400 | 3000 | 70 | 95 | 10000 | E27 | 60 | 120 | 200° |
PL15/A60/265/E27 | 15 | 94 | 1450 | 6500 | 70 | 98 | 10000 | E27 | 60 | 120 | 200° |
مدل | وات | وات برابر | لومن | CCT (K) | Ra | نسبت لومن به وات | طول عمر | پایه | قطر | ارتفاع | زاویه پرتو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL12/A60/230/E27 | 12 | 70 | 980 | 3000 | 70 | 89 | 10000 | E27 | 60 | 120 | 200° |
PL12/A60/265/E27 | 12 | 75 | 1060 | 6500 | 70 | 96 | 10000 | E27 | 60 | 120 | 200° |
مدل | وات | وات برابر | لومن | CCT (K) | Ra | نسبت لومن به وات | طول عمر | پایه | قطر | ارتفاع | زاویه پرتو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL9/A60/230/E27 | 9 | 58 | 780 | 3000 | 70 | 89 | 10000 | E27 | 60 | 110 | 200° |
PL9/A60/265/E27 | 9 | 60 | 806 | 6500 | 70 | 92 | 10000 | E27 | 60 | 110 | 200° |
مدل | وات | وات برابر | لومن | CCT (K) | Ra | نسبت لومن به وات | طول عمر | پایه | قطر | ارتفاع | زاویه پرتو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL7/A60/230/E27 | 7 | 47 | 590 | 3000 | 70 | 88 | 10000 | E27 | 60 | 110 | 200° |
PL7/A60/265/E27 | 7 | 48 | 620 | 6500 | 70 | 93 | 10000 | E27 | 60 | 110 | 200° |

لامپ های حبابی پارسه شید

- تا 90 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی
- طول عمر طولانی و در نتیجه کاهش هزینه تعویض لامپ
- جایگزین مناسب برای لامپ های رشتها ی و کم مصرف CFL
ویژگیها

- طراحی زیبا با بهترین کیفیت مواد مصرفی
- بازتاب رنگی بالا CRI < 70 نشان دادن رنگ واقعی اشیا در محیط نصب
- دوستدار محیط زیست فاقد هرگونه جیوه و دیگر آلوده کننده های محیط زیست
- استفاده از 90 درصد مواد مصرفی قابل بازیافت
